SAMSUNG 22" LED 16:10 S22A450BW DVI HAS
536,00 Lt
Išparduota
| Norite pasiteirauti? | 8 675 00429 | info@super.lt |
| Pavadinimas: | SAMSUNG 22" LED 16:10 S22A450BW DVI HAS |
| Gamintojas: | SAMSUNG, SAMSUNG |
| Monitoriaus spalva: | JUODA |
| Matmenys (axpxi cm): |
38.0 x 50.8 x 20.1(With Stand) 34.4 x 50.8 x 5.0 (Without Stand) |
| Stebėjimo kampas (laipsniai): | 170°/160° |
| Monitorių tipas: | LED |
| Ekrano dydis: | 22" |
| Plokščias ekranas (t/n): | TAIP |
| Vaizdo proporcijos: | 16:10 |
| Maks. rezoliucija: | 1680x1050 |
| Rekomenduojama rezoliucija: | 1680x1050 |
| Skleistinės dažnis (max. raiška): | NĖRA |
| Skleistinės dažnis (rek. raiška): | NĖRA |
| Horizontalus dažnis: | - |
| Spalvos (milijonai): | 16,7 |
| Pitch: | N/A |
| Reakcijos laikas (ms): | 5 |
| Ryškumas (cd/m2): | 250 |
| Kontrastas: | 1000:1 |
| Pivot funkcija: | TAIP |
| Montavimo tipas: | Vesa 100x100 |
| Saugos reikalavimai: | N/A |
| Height adjustment: | YES |
| Saugumo sistema: | - |
| Multimedia: | NE |
| Jungtis: | DVI, VGA-SUB |
| Usb-jungtys: | 0 |
| Komplekte yra kabeliai: | DVI KABELIS, VGA KABELIS |
| Svoris netto (kg): | 4.6 |
| Energijos sąnaudos (w): | 22 |
| Energijos suvartojimas budėjimo rėžime: | <0.3 W |
| Specifikacijos: | Eco Saving, Multi Screen S/W, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor, Off Timer, Customized Key, Image Size, 0W Mechanical Switch, Carring Hadle |
| Partnumber: | LS22A450BWU/EN |
| Garantija: | 3 Metai |







